Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Sören Ahlers |  | Deutschland | 09.09.1997 |
| Krystian Woźniak |  | Polen | 27.10.1997 |
| Michael Zadach |  | Deutschland | 13.07.2000 |
Abwehr |
---|
| Timo Becker |  | Deutschland | 25.03.1997 |
| Görkem Can |  | Türkei | 04.05.2000 |
| Jonas Carls |  | Deutschland | 25.03.1997 |
| Jan Eric Hempel |  | Deutschland | 01.08.2000 |
| Mike Jordan |  | Deutschland | 03.01.1999 |
| Fabian Lübbers |  | Deutschland | 27.10.1991 |
| Jonathan Riemer |  | Deutschland | 02.10.2000 |
Mittelfeld |
---|
| Nabil Bentaleb |  | Algerien | 24.11.1994 |
| Nassim Boujellab |  | Deutschland | 20.06.1999 |
| Can Bozdogan |  | Deutschland | 05.04.2001 |
| Jason Ceka |  | Deutschland | 10.11.1999 |
| Christian Eggert |  | Deutschland | 16.01.1986 |
| Berkan Firat |  | Deutschland | 01.12.1998 |
| Philip Fontein |  | Deutschland | 05.10.1993 |
| Jānis Grīnbergs |  | Lettland | 28.02.1999 |
| Eric Gueye |  | Deutschland | 10.11.1999 |
| Phil Halbauer |  | Deutschland | 17.08.1998 |
| Jonas Hofmann |  | Deutschland | 07.02.1997 |
| Marcel Langer |  | Deutschland | 16.02.1997 |
| Björn Liebnau |  | Deutschland | 05.10.1999 |
| Levent Mercan |  | Deutschland | 10.12.2000 |
| Sandro Plechaty |  | Deutschland | 24.08.1997 |
| Alessandro Schöpf |  | Österreich | 07.02.1994 |
| Nick Taitague |  | USA | 17.02.1999 |
Sturm |
---|
| Fatih Candan |  | Deutschland | 30.12.1989 |
| Randy Gyamenah |  | Deutschland | 24.01.2000 |
| Rabbi Matondo |  | Wales | 09.09.2000 |
| Fabian Reese |  | Deutschland | 29.11.1997 |
| Umar Saho Sarho |  | Spanien | 11.07.2000 |
| Steven Skrzybski |  | Deutschland | 18.11.1992 |
| Mark Uth |  | Deutschland | 24.08.1991 |
| Okan-Mete Yilmaz |  | Deutschland | 25.10.2000 |
Trainer |
---|
| Torsten Fröhling |  | Deutschland | 24.08.1966 |