Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
22 | Jo Coppens |  | Belgien | 21.12.1990 |
1 | Flemming Niemann |  | Deutschland | 07.08.1996 |
12 | Lukas Sedlak |  | Deutschland | 09.09.1999 |
Abwehr |
---|
17 | Pierre Fassnacht |  | Deutschland | 26.01.1996 |
29 | Paul Fromm |  | Deutschland | 25.09.2000 |
2 | Max Gottwald |  | Deutschland | 13.09.2000 |
15 | Marius Grösch |  | Deutschland | 07.03.1994 |
10 | Nico Hammann |  | Deutschland | 16.03.1988 |
20 | Tim Kircher |  | Deutschland | 10.03.1999 |
5 | Matthias Kühne |  | Deutschland | 27.09.1987 |
30 | Manuel Maranda |  | Österreich | 09.07.1997 |
4 | Marian Sarr |  | Deutschland | 30.01.1995 |
21 | Patrick Schorr |  | Deutschland | 13.10.1994 |
13 | Dominic Volkmer |  | Deutschland | 27.04.1996 |
16 | Eric Voufack |  | Deutschland | 25.09.2001 |
Mittelfeld |
---|
14 | Dominik Bock |  | Deutschland | 20.01.1995 |
11 | Anton Donkor |  | Deutschland | 11.11.1997 |
9 | René Eckardt |  | Deutschland | 22.02.1990 |
6 | Ole Käuper |  | Deutschland | 09.01.1997 |
8 | Jannis Kübler |  | Deutschland | 25.05.1999 |
31 | Raphael Obermair |  | Deutschland | 01.04.1996 |
3 | Maximilian Rohr |  | Deutschland | 27.06.1995 |
25 | Justin Schau |  | Deutschland | 21.09.1998 |
19 | Maximilian Schlegel |  | Deutschland | 08.01.1997 |
24 | Maximilian Weiß |  | Deutschland | 22.06.1998 |
26 | Eroll Zejnullahu |  | Deutschland | 19.10.1994 |
Sturm |
---|
7 | Daniele Gabriele |  | Deutschland | 16.12.1994 |
27 | Julian Günther-Schmidt |  | Deutschland | 13.09.1994 |
18 | Niklas Jahn |  | Deutschland | 19.01.2001 |
28 | Kilian Pagliuca |  | Schweiz | 02.09.1996 |
23 | Meris Skenderović |  | Deutschland | 28.03.1998 |
Trainer |
---|
| Rico Schmitt |  | Deutschland | 27.09.1968 |
Co-Trainer |
---|
| René Klingbeil |  | Deutschland | 02.04.1981 |
| Lucca Strolz |  | Deutschland | 16.06.1993 |
Torwart-Trainer |
---|
| Bernd Lindrath |  | Deutschland | 13.09.1959 |
Athletik-Trainer |
---|
| Max Habereder |  | Deutschland | 06.01.1988 |