Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
23 | Gökhan Akkan |  | Türkei | 01.01.1995 |
13 | Tarik Çetin |  | Türkei | 08.01.1997 |
30 | Zafer Görgen |  | Türkei | 21.06.2000 |
95 | Boğaçhan Kazmaz |  | Türkei | 20.01.2001 |
| Mert Kuleli |  | Türkei | 05.06.1998 |
Abwehr |
---|
3 | Mohamed Aberhoune |  | Marokko | 03.05.1989 |
14 | Yusuf Acer |  | Türkei | 28.01.1997 |
28 | Burak Albayrak |  | Türkei | 12.01.1998 |
6 | Joseph Attamah |  | Ghana | 22.05.1994 |
25 | Dimitrios Chatziisaias |  | Griechenland | 21.09.1992 |
39 | Faruk Doruklu |  | Türkei | 11.02.1998 |
98 | Erdinc Karakas |  | Deutschland | 23.03.1998 |
53 | Dario Melnjak |  | Kroatien | 31.10.1992 |
77 | Orhan Ovacıklı |  | Türkei | 23.11.1988 |
92 | Berkay Sandikci |  | Türkei | 04.08.2000 |
4 | Montassar Talbi |  | Tunesien | 26.05.1998 |
22 | Emir Topçu |  | Türkei | 11.10.2000 |
2 | Armand Traoré |  | Senegal | 08.10.1989 |
Mittelfeld |
---|
8 | Atakan Akkaynak |  | Deutschland | 05.01.1999 |
24 | Barış Alıcı |  | Türkei | 24.06.1997 |
97 | Muhammet Çelik |  | Türkei | 04.10.1998 |
11 | Nill De Pauw |  | Belgien | 06.01.1990 |
99 | Berat Delihasan |  | Türkei | 12.12.1998 |
27 | Ismaël Diomandé |  | Elfenbeinküste | 28.08.1992 |
5 | Abdullah Durak |  | Türkei | 01.04.1987 |
66 | Oğuz Güçtekin |  | Türkei | 06.04.1999 |
45 | Eren Karadağ |  | Türkei | 01.01.2000 |
79 | Kazim Kopuz |  | Türkei | 23.07.1997 |
55 | Mikola Morozyuk |  | Ukraine | 17.01.1988 |
10 | Rick |  | Brasilien | 23.02.1989 |
19 | Aminu Umar |  | Nigeria | 06.03.1995 |
44 | Amedej Vetrih |  | Slowenien | 16.09.1990 |
70 | Yan Sasse |  | Brasilien | 24.06.1997 |
Sturm |
---|
17 | Oğulcan Cağlayan |  | Türkei | 22.03.1996 |
| Furkan Cinkaya |  | Türkei | 08.06.2000 |
7 | Mostafa El Kabir |  | Marokko | 05.10.1988 |
18 | Braian Samudio |  | Paraguay | 23.12.1995 |
9 | Marko Šćepović |  | Serbien | 23.05.1991 |
Trainer |
---|
| İsmail Kartal |  | Türkei | 15.06.1961 |