Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
35 | Fabián Assmann |  | Argentinien | 23.03.1986 |
31 | Luis Ingolotti |  | Argentinien | 14.01.2000 |
1 | Luciano Pocrnjic |  | Argentinien | 04.08.1981 |
Abwehr |
---|
27 | Nicolás Bazzana |  | Argentinien | 24.02.1996 |
20 | Fernando Evangelista |  | Argentinien | 21.10.1991 |
2 | Caín Fara |  | Argentinien | 06.03.1994 |
6 | Leonel Galeano |  | Argentinien | 02.08.1991 |
21 | Emanuel Iñiguez |  | Argentinien | 16.09.1996 |
19 | Marcos Miers |  | Paraguay | 24.03.1990 |
23 | Lucas Villalba |  | Argentinien | 19.08.1994 |
Mittelfeld |
---|
18 | Facundo Bertoglio |  | Argentinien | 30.06.1990 |
11 | Hernán Burbano |  | Kolumbien | 05.03.1988 |
32 | Jonathan Farias |  | Argentinien | 27.03.1998 |
5 | Gastón Gil Romero |  | Argentinien | 06.05.1993 |
8 | Federico Gino Acevedo |  | Uruguay | 26.02.1993 |
22 | Francisco Grahl |  | Argentinien | 05.03.1992 |
36 | Joaquín Indacoechea |  | Argentinien | 08.09.2000 |
39 | Yoel Juárez |  | Argentinien | 20.03.2002 |
33 | Leandro Maciel |  | Argentinien | 29.12.1995 |
15 | Román Martínez |  | Argentinien | 27.03.1983 |
30 | Franco Pérez |  | Argentinien | 04.11.1998 |
9 | Alan Ruíz |  | Argentinien | 19.08.1993 |
29 | Gonzalo Verón |  | Argentinien | 24.12.1989 |
25 | Nahuel Yeri |  | Argentinien | 12.09.1991 |
Sturm |
---|
10 | Federico Andrada |  | Argentinien | 03.03.1994 |
14 | Sebastián Rincón |  | Kolumbien | 14.01.1994 |
7 | Nazareno Solís |  | Argentinien | 22.04.1994 |
40 | Facundo Tobares |  | Argentinien | 23.03.2000 |
Trainer |
---|
| Guillermo Hoyos |  | Argentinien | 09.06.1963 |