Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Harry Burgoyne |  | England | 28.12.1996 |
21 | John Ruddy |  | England | 24.10.1986 |
11 | Rui Patrício |  | Portugal | 15.02.1988 |
| Andreas Søndergaard |  | Dänemark | 17.01.2001 |
Abwehr |
---|
5 | Ryan Bennett |  | England | 06.03.1990 |
15 | Willy Boly |  | Frankreich | 03.02.1991 |
59 | Oskar Buur |  | Dänemark | 31.03.1998 |
2 | Matt Doherty |  | Irland | 16.01.1992 |
19 | Jonny |  | Spanien | 03.03.1994 |
49 | Max Kilman |  | England | 23.05.1997 |
| Phil Ofosu-Ayeh |  | Ghana | 15.09.1991 |
76 | Lewis Richards |  | England | 15.10.2001 |
29 | Rúben Vinagre |  | Portugal | 09.04.1999 |
23 | Dion Sanderson |  | England | 15.12.1999 |
4 | Vallejo |  | Spanien | 05.01.1997 |
Mittelfeld |
---|
6 | Bruno Jordão |  | Portugal | 12.10.1998 |
16 | Conor Coady |  | England | 25.02.1993 |
68 | Luke Cundle |  | England | 26.04.2002 |
32 | Leander Dendoncker |  | Belgien | 15.04.1995 |
18 | Diogo Jota |  | Portugal | 04.12.1996 |
17 | Morgan Gibbs-White |  | England | 27.01.2000 |
30 | Jordan Graham |  | England | 05.03.1995 |
28 | João Moutinho |  | Portugal | 08.09.1986 |
54 | Owen Otasowie |  | USA | 06.01.2001 |
26 | Taylor Perry |  | England | 15.07.2001 |
8 | Rúben Neves |  | Portugal | 13.03.1997 |
27 | Romain Saïss |  | Marokko | 26.03.1990 |
Sturm |
---|
56 | Benny Ashley-Seal |  | England | 21.11.1998 |
10 | Patrick Cutrone |  | Italien | 03.01.1998 |
9 | Raúl Jiménez |  | Mexiko | 05.05.1991 |
7 | Pedro Neto |  | Portugal | 09.03.2000 |
37 | Adama Traoré |  | Mali | 25.01.1996 |
Trainer |
---|
| Nuno |  | Portugal | 25.01.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Ian Cathro |  | Schottland | 11.07.1986 |
| Rui Silva |  | Spanien | 14.03.1977 |
Torwart-Trainer |
---|
| Rui Barbosa |  | Portugal | 22.09.1973 |