Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
20 | Felix Buer |  | Deutschland | 01.03.2000 |
38 | Dudu |  | Deutschland | 10.02.1999 |
40 | Luca Plogmann |  | Deutschland | 10.03.2000 |
Abwehr |
---|
5 | Dominik Becker |  | Deutschland | 09.01.2000 |
2 | Manasse Fionouke |  | Togo | 27.04.1999 |
7 | Pascal Hackethal |  | Deutschland | 27.01.2000 |
4 | Malte Karbstein |  | Deutschland | 30.01.1998 |
50 | Maik Nawrocki |  | Polen | 07.02.2001 |
19 | Kyu-hyun Park |  | Südkorea | 14.04.2001 |
16 | Louis Poznański |  | Deutschland | 24.05.2001 |
21 | Julian Rieckmann |  | Deutschland | 01.08.2000 |
15 | Henry Rorig |  | Deutschland | 03.03.2000 |
3 | Niklas Wiemann |  | Deutschland | 23.02.1999 |
Mittelfeld |
---|
33 | Yannik Engelhardt |  | Deutschland | 07.02.2001 |
39 | Benjamin Goller |  | Deutschland | 01.01.1999 |
6 | Christian Groß |  | Deutschland | 08.02.1989 |
28 | Ilia Gruev |  | Bulgarien | 06.05.2000 |
31 | David Philipp |  | Deutschland | 10.04.2000 |
14 | Marin Pudić |  | Deutschland | 23.04.2000 |
34 | Keanu Schneider |  | Deutschland | 05.04.2001 |
26 | Simon Straudi |  | Italien | 27.01.1999 |
Sturm |
---|
18 | Kebba Badjie |  | Gambia | 22.08.1999 |
25 | Luc Ihorst |  | Deutschland | 07.03.2000 |
47 | Ousman Manneh |  | Gambia | 10.03.1997 |
17 | Fred Mensah Quarshie |  | Deutschland | 29.03.2000 |
19 | Josh Sargent |  | USA | 20.02.2000 |
8 | Kevin Schumacher |  | Deutschland | 24.12.1997 |
9 | Bennet van den Berg |  | Niederlande | 04.05.1999 |
Trainer |
---|
| Konrad Fünfstück |  | Deutschland | 07.10.1980 |
Co-Trainer |
---|
| Thomas Schaaf |  | Deutschland | 30.04.1961 |