Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Arda Akbulut |  | Türkei | 01.01.2001 |
1 | Uğurcan Çakir |  | Türkei | 05.04.1996 |
16 | Erce Kardeşler |  | Türkei | 14.03.1994 |
93 | Kağan Moradaoğlu |  | Türkei | 10.01.2003 |
Abwehr |
---|
22 | Gastón Campi |  | Argentinien | 06.04.1991 |
33 | Abdurahim Dursun |  | Türkei | 01.12.1998 |
14 | Fernandes |  | Portugal | 26.03.1996 |
5 | Majid Hosseini |  | Iran | 20.06.1996 |
47 | João Pereira |  | Portugal | 25.02.1984 |
77 | Filip Novák |  | Tschechien | 26.06.1990 |
4 | Hüseyin Türkmen |  | Türkei | 01.01.1998 |
Mittelfeld |
---|
14 | Murat Akpinar |  | Türkei | 24.01.1999 |
90 | Serkan Asan |  | Türkei | 28.04.1999 |
19 | Behlül Aydın |  | Türkei | 28.11.2000 |
50 | Kerem Baykuş |  | Türkei | 05.02.2000 |
38 | Ahmet Canbaz |  | Türkei | 27.04.1998 |
2 | Kâmil Çörekçi |  | Türkei | 01.02.1992 |
21 | Doğan Erdoğan |  | Türkei | 22.08.1996 |
12 | John Mikel |  | Nigeria | 22.04.1987 |
10 | Abdülkadir Ömür |  | Türkei | 25.06.1999 |
17 | Ogenyi Onazi |  | Nigeria | 25.12.1992 |
61 | Abdülkadir Parmak |  | Türkei | 28.12.1994 |
8 | José Sosa |  | Argentinien | 19.06.1985 |
41 | Cafer Tosun |  | Türkei | 20.11.1999 |
54 | Taha Tunc |  | Türkei | 20.03.2001 |
24 | Firatcan Üzüm |  | Türkei | 04.06.1999 |
Sturm |
---|
99 | Muhammet Akpınar |  | Türkei | 06.02.2002 |
7 | Donis Avdijaj |  | Kosovo | 25.08.1996 |
18 | Caleb Ekuban |  | Ghana | 23.03.1994 |
| Salih Kavrazlı |  | Türkei | 16.03.2002 |
67 | Koray Kılınç |  | Türkei | 04.03.2000 |
44 | Safa Kınalı |  | Türkei | 23.04.1999 |
9 | Anthony Nwakaeme |  | Nigeria | 21.03.1989 |
20 | Yusuf Sari |  | Türkei | 20.11.1998 |
11 | Alexander Sørloth |  | Norwegen | 05.12.1995 |
19 | Daniel Sturridge |  | England | 01.09.1989 |
Trainer |
---|
| Ünal Karaman |  | Türkei | 29.06.1966 |