Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Dani Jiménez |  | Spanien | 05.03.1990 |
32 | Mena |  | Spanien | 06.11.1996 |
30 | Samuel Casado |  | Spanien | 16.01.1997 |
31 | Ximo Miralles |  | Spanien | 14.04.1996 |
Abwehr |
---|
16 | Bellvís |  | Spanien | 24.04.1985 |
4 | Bernardo |  | Spanien | 17.07.1993 |
19 | David Fernández |  | Spanien | 06.04.1985 |
6 | Diéguez |  | Spanien | 04.02.1996 |
20 | Elgezábal |  | Spanien | 25.04.1993 |
2 | Laure |  | Spanien | 22.03.1985 |
10 | Sergiy Myakushko |  | Ukraine | 15.04.1993 |
22 | París Adot |  | Spanien | 26.02.1990 |
3 | Pomares |  | Spanien | 05.12.1992 |
Mittelfeld |
---|
7 | Richard Boateng |  | Ghana | 10.07.1992 |
8 | Dorca |  | Spanien | 23.12.1982 |
5 | Juan Aguilera |  | Spanien | 13.09.1985 |
24 | Reko |  | Portugal | 25.07.1995 |
23 | Stoichkov |  | Spanien | 05.11.1993 |
Sturm |
---|
14 | Dani Romera |  | Spanien | 23.08.1995 |
11 | Ernesto |  | Spanien | 18.07.1994 |
21 | Francisco Sandaza |  | Spanien | 30.11.1984 |
9 | Jack Harper |  | Schottland | 28.02.1996 |
26 | Oscar |  | Spanien | 22.10.1998 |
15 | Rui Costa |  | Portugal | 20.02.1996 |
17 | Samuel Sosa |  | Venezuela | 17.12.1999 |
Trainer |
---|
| Fran Fernández |  | Spanien | 20.03.1980 |