
Fußball
SV Sandhausen
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 323 (14) |
Gegentore | 37 (2) |
Gehaltene Bälle | 80 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 6987 (304) |
Fehlpässe | 1715 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (97) |
Ecken | 110 (5) |
Abseits | 26 (1) |
Verübte Fouls | 315 (14) |
Gefoult worden | 318 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 61/2/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.