Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Asmir Begović |  | Bosnien-Herzegowina | 20.06.1987 |
12 | Şahrudin Mahammadaliyev |  | Aserbaidschan | 12.06.1994 |
94 | Nijat Mehbaliyev |  | Aserbaidschan | 11.09.2000 |
13 | Vagner |  | Brasilien | 06.06.1986 |
Abwehr |
---|
3 | Ailton |  | Brasilien | 16.03.1995 |
| Rauf Huseynli |  | Aserbaidschan | 25.01.2000 |
30 | Abbas Hüseynov |  | Aserbaidschan | 13.06.1995 |
55 | Bədavi Hüseynov |  | Aserbaidschan | 11.07.1991 |
4 | Rahil Mammadov |  | Aserbaidschan | 24.11.1995 |
5 | Maksim Medvedev |  | Aserbaidschan | 29.09.1989 |
23 | Faycal Rherras |  | Marokko | 07.04.1993 |
14 | Rashad Sadyqov |  | Aserbaidschan | 16.06.1982 |
| Nihad Tamazov |  | Aserbaidschan | 02.05.1998 |
Mittelfeld |
---|
7 | Araz Abdullayev |  | Aserbaidschan | 18.04.1992 |
| Tural Bayramov |  | Aserbaidschan | 23.02.2001 |
10 | Dani Quintana |  | Spanien | 08.03.1987 |
21 | Hacıağa Hacılı |  | Aserbaidschan | 30.01.1998 |
18 | Ismayil Ibrahimli |  | Aserbaidschan | 13.02.1998 |
| Rafael Maharramli |  | Aserbaidschan | 01.10.1999 |
8 | Míchel |  | Spanien | 08.11.1985 |
19 | Filip Ozobić |  | Kroatien | 08.04.1991 |
2 | Qara Qarayev |  | Aserbaidschan | 12.10.1992 |
20 | Richard |  | Aserbaidschan | 20.03.1989 |
6 | Simeon Slavchev |  | Bulgarien | 25.09.1993 |
17 | Abdellah Zoubir |  | Frankreich | 05.12.1991 |
Sturm |
---|
11 | Mahir Emreli |  | Aserbaidschan | 01.07.1997 |
99 | Magaye Gueye |  | Senegal | 06.07.1990 |
| Musa Gurbanli |  | Aserbaidschan | 13.04.2002 |
9 | Jaime |  | Spanien | 31.07.1990 |
Trainer |
---|
| Qurban Qurbanov |  | Aserbaidschan | 13.04.1972 |