Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Niklas Jakusch |  | Deutschland | 20.12.1989 |
| Finn-Niklas Kornath |  | Deutschland | 25.01.1999 |
| Tom Pachulski |  | Deutschland | 15.02.1997 |
| Timon Weiner |  | Deutschland | 18.01.1999 |
Abwehr |
---|
| Julius Alt |  | Deutschland | 10.03.1998 |
| Vincent Born |  | Deutschland | 15.05.1998 |
| Marcus Coffie |  | Deutschland | 19.01.1995 |
| Tobias Fleckstein |  | Deutschland | 24.04.1999 |
| Tjorve Mohr |  | Deutschland | 26.03.1997 |
| Tim Schüler |  | Deutschland | 07.06.1999 |
| Stefan Thesker |  | Deutschland | 11.04.1991 |
| Bjarne Thiesen |  | Deutschland | 31.10.1999 |
Mittelfeld |
---|
| Johann Berger |  | Deutschland | 23.07.1999 |
| Michael Eberwein |  | Deutschland | 11.03.1996 |
| Kai Griese |  | Deutschland | 06.10.1999 |
| Mats Melahn |  | Deutschland | 08.06.2000 |
| Barne Pernot |  | Deutschland | 11.06.1999 |
| Philipp Sander |  | Deutschland | 21.02.1998 |
| Jan-Matti Seidel |  | Deutschland | 07.06.2000 |
| Tim Siedschlag |  | Deutschland | 26.09.1987 |
| Jannis Voß |  | Deutschland | 12.07.1998 |
Sturm |
---|
| Tom Baller |  | Deutschland | 02.08.1998 |
| Mats Facklam |  | Deutschland | 22.08.1996 |
| Daniel Hanslik |  | Deutschland | 06.10.1996 |
| Laurynas Kulikas |  | Russland | 13.04.1994 |
| Tim Möller |  | Deutschland | 22.01.2000 |
| Felix Niebergall |  | Deutschland | 26.07.1998 |
| Justin Njinmah |  | Deutschland | 15.11.2000 |
| Jesper Tiedemann |  | Deutschland | 08.02.2000 |
Trainer |
---|
| Nicola Soranno |  | Italien | 03.01.1989 |