Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
26 | Colin Coosemans |  | Belgien | 03.08.1992 |
20 | Jari De Busser |  | Belgien | 21.10.1999 |
1 | Thomas Kaminski |  | Belgien | 23.10.1992 |
| Timothy Martin |  | Belgien | 27.03.2001 |
Abwehr |
---|
21 | Nana Asare |  | Ghana | 11.07.1986 |
12 | Franck Bahi |  | Guinea | 20.12.1999 |
28 | Dylan Bronn |  | Tunesien | 19.06.1995 |
17 | Ibrahima Cissé |  | Frankreich | 15.02.2001 |
76 | Timothy Derijck |  | Belgien | 25.05.1987 |
23 | Mikael Lustig |  | Schweden | 13.12.1986 |
| Deiver Machado |  | Kolumbien | 02.09.1993 |
15 | Milad Mohammadi |  | Iran | 29.09.1993 |
5 | Michael Ngadeu-Ngadjui |  | Kamerun | 23.11.1990 |
32 | Igor Plastun |  | Ukraine | 20.08.1990 |
2 | Jan Van den Bergh |  | Belgien | 02.10.1994 |
25 | Reuben Yem |  | Nigeria | 29.10.1997 |
Mittelfeld |
---|
9 | Roman Bezus |  | Ukraine | 26.09.1990 |
14 | Alessio Castro-Montes |  | Belgien | 17.05.1997 |
10 | Giorgi Chakvetadze |  | Georgien | 29.08.1999 |
19 | Brecht Dejaegere |  | Belgien | 29.05.1991 |
24 | Sven Kums |  | Belgien | 26.02.1988 |
3 | Nicky Medja |  | Kamerun | 16.02.2000 |
8 | Vadis Odjidja-Ofoe |  | Belgien | 21.02.1989 |
6 | Elisha Owusu |  | Frankreich | 07.11.1997 |
33 | Louis Verstraete |  | Belgien | 04.05.1999 |
Sturm |
---|
32 | Philip Azongo |  | Nigeria | 21.05.1997 |
16 | Jonathan David |  | Kanada | 14.01.2000 |
29 | Laurent Depoitre |  | Belgien | 07.12.1988 |
11 | Jean-Luc Dompé |  | Frankreich | 12.08.1995 |
| Amadou Jalloh |  | Belgien | 02.10.2000 |
31 | Yūya Kubo |  | Japan | 24.12.1993 |
13 | Giorgi Kvilitaia |  | Georgien | 01.10.1993 |
18 | Dylan Mbayo |  | Belgien | 11.10.2001 |
22 | Mamadou Sylla |  | Senegal | 20.03.1994 |
7 | Roman Yaremchuk |  | Ukraine | 27.11.1995 |
Trainer |
---|
| Jess Thorup |  | Dänemark | 21.02.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Peter Balette |  | Belgien | 11.04.1961 |