Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Julian Krahl |  | Deutschland | 22.01.2000 |
| Julian Roloff |  | Deutschland | 17.01.2001 |
| Brady Scott |  | USA | 30.06.1999 |
Abwehr |
---|
| Matthias Bader |  | Deutschland | 17.06.1997 |
| Calvin Brackelmann |  | Deutschland | 22.08.1999 |
| Kasra Ghawilu |  | Deutschland | 11.02.1999 |
| Ricardo Henning |  | Deutschland | 22.09.2000 |
| Philipp Höffler |  | Deutschland | 23.08.2000 |
| Noah Katterbach |  | Deutschland | 13.04.2001 |
| Marius Laux |  | Deutschland | 07.02.1986 |
| Elias Oubella |  | Deutschland | 24.05.2001 |
| Tyson Richter |  | Deutschland | 18.08.2000 |
| Benno Schmitz |  | Deutschland | 17.11.1994 |
| Leon Schneider |  | Deutschland | 19.06.2000 |
| Tim Sechelmann |  | Deutschland | 15.01.1999 |
| Robert Voloder |  | Bosnien-Herzegowina | 09.05.2001 |
Mittelfeld |
---|
| Leon Augusto |  | Portugal | 10.09.1999 |
| Darko Churlinov |  | Nordmazedonien | 11.07.2000 |
| Jean Ghafourian |  | Deutschland | 10.02.1998 |
| Niklas Hauptmann |  | Deutschland | 27.06.1996 |
| Vincent Koziello |  | Frankreich | 28.10.1995 |
| Lukas Nottbeck |  | Deutschland | 22.10.1988 |
| Marvin Rittmüller |  | Deutschland | 07.03.1999 |
| Luca Schlax |  | Deutschland | 23.04.2000 |
| Oliver Schmitt |  | Deutschland | 04.06.2000 |
| Luca Schuler |  | Deutschland | 22.03.1999 |
| Birger Verstraete |  | Belgien | 16.04.1994 |
Sturm |
---|
| Gabriel Boakye |  | Kanada | 26.02.1998 |
| Kaan Caliskaner |  | Deutschland | 03.11.1999 |
| Vincent Geimer |  | Deutschland | 08.08.1992 |
| Ismail Jakobs |  | Deutschland | 17.08.1999 |
| Lucas Musculus |  | Deutschland | 16.01.1991 |
| Justin Petermann |  | Deutschland | 01.11.1998 |
Trainer |
---|
| Mark Zimmermann |  | Deutschland | 01.03.1974 |