Fußball
Bundesliga
20.09.2024 20:30
21.09.2024 15:30
21.09.2024 18:30
22.09.2024 15:30
22.09.2024 17:30
22.09.2024 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 12 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 9 | |
3 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
4 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
5 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
5 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
7 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 | |
8 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | |
11 | Werder Bremen | Werder | SVW | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 5 | |
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | |
13 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 | |
14 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | |
16 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
17 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | |
18 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).