Fußball
Griechenland
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 3 (2) |
Torchancen | 13 (13) |
Gegentore | 2 (1) |
Gehaltene Bälle | 3 (3) |
Ballkontakte | 36% |
Angek. Pässe | 220 (220) |
Fehlpässe | 60 (60) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (73) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (78) |
Ecken | 3 (3) |
Abseits | 2 (2) |
Verübte Fouls | 13 (13) |
Gefoult worden | 9 (9) |
Karten // | 1/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.