Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
24 | Joey Brenner |  | Deutschland | 21.01.1996 |
12 | Dominic Dachs |  | Deutschland | 10.06.1995 |
22 | Sebastian Seibold |  | Deutschland | 25.10.1987 |
31 | Mario Stockenreiter |  | Deutschland | 06.08.1997 |
1 | Lino Volkmer |  | Deutschland | 12.08.2001 |
Abwehr |
---|
25 | Ajlan Arifović |  | Deutschland | 05.05.1998 |
29 | Sebastian Gebhart |  | Deutschland | 05.08.1999 |
14 | Simon Khan |  | Deutschland | 06.09.2000 |
30 | Yanis Marseiler |  | Deutschland | 31.10.1998 |
17 | Mike Niebauer |  | Deutschland | 26.04.1994 |
8 | Linus Radau |  | Deutschland | 12.07.1995 |
11 | Nikolaos Salassidis |  | Deutschland | 17.08.1996 |
4 | Matthias Strohmaier |  | Deutschland | 11.03.1994 |
15 | Ardit Topalaj |  | Deutschland | 13.02.2000 |
18 | Philipp Walter |  | Deutschland | 21.02.1996 |
Mittelfeld |
---|
6 | Georg Ball |  | Deutschland | 02.06.1989 |
9 | Kevin Feucht |  | Deutschland | 10.08.1994 |
19 | Leopold Krüger |  | Deutschland | 11.02.1998 |
16 | Valentin Micheli |  | Deutschland | 10.07.1997 |
10 | Dennis Niebauer |  | Deutschland | 22.09.1987 |
28 | Michael Strein |  | Deutschland | 05.04.1997 |
15 | Daniel Suck |  | Deutschland | 29.06.1993 |
13 | Emre Tunc |  | Deutschland | 05.07.1998 |
21 | Mark Zettl |  | Deutschland | 28.12.1998 |
Sturm |
---|
26 | Emre Altunay |  | Deutschland | 06.05.2001 |
23 | Maximilian Berwein |  | Deutschland | 12.12.1995 |
7 | Elias Kollmann |  | Deutschland | 27.04.1999 |
27 | Mario Staudigl |  | Deutschland | 20.04.1991 |
20 | Tom Zimmerschied |  | Deutschland | 22.09.1998 |
Trainer |
---|
| Benjamin Flicker |  | Deutschland | 22.09.1986 |