Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 15 (2) |
Torchancen | 143 (14) |
Gegentore | 14 (1) |
Gehaltene Bälle | 42 (4) |
Ballkontakte | 53% |
Angek. Pässe | 4258 (426) |
Fehlpässe | 784 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (97) |
Ecken | 45 (5) |
Abseits | 25 (3) |
Verübte Fouls | 122 (12) |
Gefoult worden | 109 (11) |
Karten // | 19/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.