Fußball
Defensa y Justicia
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Máximo Gonzales | TW | ||||
09/2024 | Tobías Rubio | AB | Racing Club II | Racing Club II | ||
09/2024 | Matías Ramírez | ST | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | ||
08/2024 | Pablo De Muner | TR | ||||
08/2024 | Maximiliano González | MF | Lanús II | CA Lanús II | ||
08/2024 | Thiago Ferreyra | AB | Mitre de SdE | CA Mitre | ||
07/2024 | César Pérez | MF | Unión La Calera | La Calera | ||
07/2024 | Lucas Ferreira | AB | Danubio | Danubio | ||
07/2024 | Ignacio Galván | AB | Racing Club | Racing Club | ||
07/2024 | Ayrton Portillo | ST | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | ||
07/2024 | Ramiro García | TW | ||||
07/2024 | Juan Miritello | ST | Asteras Tripolis | Asteras | ||
07/2024 | Abiel Osorio | ST | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | ||
06/2024 | Lorenzo Brun | ST | ||||
05/2024 | Francisco Meneghini | TR | ||||
05/2024 | Pablo Quatrocchi | TR | Defensa y Justicia II | Defensa y Justicia II | ||
05/2024 | Mateo Aguiar | ST | ||||
02/2024 | Yorman Zapata | ST | ||||
02/2024 | Ulises Giménez | AB | River Plate II | River Plate II | ||
02/2024 | Tiago Serrago | MF | River Plate II | River Plate II | ||
02/2024 | Aarón Molinas | MF | Boca Juniors | Boca Juniors | ||
01/2024 | Santiago Godoy | ST | PFC Beroe | Beroe | ||
01/2024 | Emanuel Aguilera | AB | Tigre | C. A. T. | ||
01/2024 | Esteban Burgos | AB | América - MG | América Mineiro | ||
01/2024 | Elías Calderón | AB | Racing de Córdoba | Racing | ||
01/2024 | Alejo Valenzuela | AB | ||||
01/2024 | Valentín Larralde | MF | O'Higgins | O'Higgins | ||
01/2024 | Kevin López | MF | Independiente II | Independiente II | ||
01/2024 | Nicolás Palavecino | MF | Estudiantes II | Estudiantes II | ||
01/2024 | Franco Romero | MF | Independiente Rivadavia | CSIR | ||
01/2024 | Nicolás Blandi | ST | San Lorenzo | CASL | ||
01/2024 | Luciano Herrera | ST | Deportivo Maipú | Maipú | ||
01/2024 | Elián Sosa | ST | Boca Juniors U20 | Boca Juniors U20 | ||
01/2024 | Matías Sosa | ST | Temperley | Temperley |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Francisco Marco | AB | Boston River | Boston River | ||
08/2024 | Esteban Burgos | AB | Independiente Rivadavia | CSIR | ||
07/2024 | Nicolás Fernández | ST | Belgrano de Córdoba | Belgrano | ||
07/2024 | Elías Calderón | AB | Belgrano de Córdoba II | Belgrano de Córdoba II | ||
07/2024 | Nicolás Tripichio | AB | San Lorenzo | CASL | ||
07/2024 | Tiago Serrago | MF | River Plate II | River Plate II | ||
07/2024 | Santiago Godoy | ST | PFC Beroe | Beroe | ||
07/2024 | Elián Sosa | ST | AEK Athen II | AEK Athen II | ||
07/2024 | Yorman Zapata | ST | O'Higgins | O'Higgins | ||
05/2024 | Franco Romero | MF | Independiente Rivadavia | CSIR | ||
02/2024 | Valentín Larralde | MF | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | ||
02/2024 | Ariel Sant'Anna | AB | River Plate | River Plate | ||
01/2024 | Julián Malatini | AB | Werder Bremen | Werder | ||
01/2024 | Dylan Gissi | AB | Atlanta | Atlanta | ||
01/2024 | Alan Morinigo | AB | Club Olimpia | Olimpia | ||
01/2024 | Facundo Odello | AB | Defensores de Pronunciamiento | Pronunciamiento | ||
01/2024 | Lautaro Vargas | AB | Unión de Santa Fe | Unión | ||
01/2024 | Ángel Benítez | MF | Mannucci | Mannucci | ||
01/2024 | Manuel Duarte | MF | Barracas Central | Barracas Centra | ||
01/2024 | Tomás Escalante | MF | San Martín de San Juan | CA San Martín | ||
01/2024 | Lautaro López | MF | Montevideo City Torque | Torque | ||
01/2024 | Tomás Ortiz | MF | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | ||
01/2024 | Jonathan Berón | ST | Estudiantes de Caseros | Estudiantes | ||
01/2024 | Lucas Pratto | ST | Club Olimpia | Olimpia | ||
01/2024 | Andrés Ríos | ST | Deportivo Táchira | Táchira | ||
01/2024 | Santiago Solari | ST | Racing Club | Racing Club | ||
01/2024 | Federico Versaci | ST | Tristan Suárez | Tristan Suárez |