Fußball
Chapecoense
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | David | MF | Chapecoense U20 | U20 | ||
11/2024 | Paulo Henrique | MF | ||||
08/2024 | Tetê | AB | Camboriú - SC | Camboriú | ||
08/2024 | Jenison | ST | ABC - RN | ABC | ||
08/2024 | Márcio Hahn | CO-TR | ||||
08/2024 | Victor Caetano | AB | Paraná Clube | Paraná Clube | ||
08/2024 | Dener | MF | Cascavel FC - PR | Cascavel | ||
08/2024 | Walter Clar | AB | Tacuary | Tacuary | ||
08/2024 | Rafael | MF | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | ||
08/2024 | Lucas Buchecha | AB | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira | ||
08/2024 | Gilmar Dal Pozzo | TR | ||||
08/2024 | Marcelinho | ST | Tombense - MG | Tombense | ||
08/2024 | Neilton | MF | Água Santa - SP | Água Santa | ||
08/2024 | Felipe Rangel | ST | União Frederiquense - RS | União | ||
08/2024 | Kaíque Maciel | ST | Valério - MG | Valério | ||
08/2024 | Emerson Nunes | CO-TR | Desportiva Ferroviária - ES | Desportiva | ||
08/2024 | Arthur Vanzela | MF | Pelotas - RS | Pelotas | ||
08/2024 | Cassius Hartmann | TW-TR | ||||
08/2024 | Diego Ritter | AB | Passo Fundo - RS | Passo Fundo | ||
08/2024 | Tcheco | TR | Paraná Clube | Paraná Clube | ||
08/2024 | Kauan Gomes | AB | Paraná Clube | Paraná Clube | ||
08/2024 | Italo | MF | Paraná Clube | Paraná Clube | ||
07/2024 | Felipe | AB | Londrina - PR | Londrina | ||
07/2024 | Rodrigo Moledo | AB | Internacional | Internacional | ||
07/2024 | Daniel | ST | Athletico Paranaense | Athletico - PR | ||
07/2024 | Rafinha Rech | MF | Juventude - RS | Juventude | ||
06/2024 | Vitor | AB | SKA Brasil - SP | SKA Brasil | ||
05/2024 | Eduardo Jaeger | TW | Taquaritinga - SP | Taquaritinga | ||
04/2024 | Jhonnathan | MF | Santos FC | Santos FC | ||
04/2024 | Régis Tosatti | MF | Pyunik FC | Pyunik | ||
04/2024 | JP Galvão | AB | Botafogo - RJ | Botafogo | ||
04/2024 | Rubens Tadeu | MF | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | ||
04/2024 | Giovanni Augusto | MF | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
04/2024 | Matheus Cavichioli | TW | Água Santa - SP | Água Santa | ||
04/2024 | Ronaldo Mendes | MF | Paysandu - PA | Paysandu SC | ||
04/2024 | Rômulo | ST | CSA - AL | CSA | ||
04/2024 | Mailson | ST | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | ||
03/2024 | Márcio Adriano | TW | Independente - PR | Independente | ||
03/2024 | Mário Bahia | ST | Mirassol - SP | Mirassol | ||
03/2024 | Thayllon | ST | Atlético Goianiense | Atlético | ||
03/2024 | Riquelme Ceará | MF | Inter de Lages - SC | Inter | ||
02/2024 | Marcão | AB | Paraná Clube | Paraná Clube | ||
02/2024 | Umberto Louzer | TR | ||||
02/2024 | Kaike | AB | Operário - MT | Operário MT | ||
01/2024 | Foguinho | MF | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | ||
01/2024 | Maílton | AB | Metalist 1925 Kharkiv | Metalist 1925 | ||
01/2024 | Walterson | ST | ||||
01/2024 | Habraão | AB | Fortaleza - CE | Fortaleza | ||
01/2024 | Ryan | AB | Botafogo - RJ | Botafogo | ||
01/2024 | Kelvyn | AB | Ceará - CE | Ceará SC | ||
01/2024 | Auremir | AB | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
01/2024 | João Paulo | AB | Fortaleza - CE | Fortaleza | ||
01/2024 | Gabriel Gasparotto | TW | Botafogo - SP | Botafogo SP | ||
01/2024 | Léo Vieira | TW | Juventude - RS | Juventude | ||
01/2024 | Bruno Leonardo | AB | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
01/2024 | Eduardo Doma | AB | Hope Internacional - PR | Hope Inter | ||
01/2024 | Marcelinho | AB | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
01/2024 | Rafael Lima | AB | Hercílio Luz - SC | Hercílio Luz | ||
01/2024 | Eduardo | MF | Avaí - SC | Avaí | ||
01/2024 | Rafael Carvalheira | MF | Ituano - SP | Ituano | ||
01/2024 | Tárik | MF | Avaí - SC | Avaí | ||
01/2024 | Thomás Jaguaribe | MF | Gwangju FC | Gwangju FC | ||
01/2024 | Marlone | ST | Vila Nova - GO | Vila Nova | ||
01/2024 | Osman Júnior | ST | Botafogo - SP | Botafogo SP | ||
01/2024 | Rodriguinho | ST | Concórdia - SC | Concórdia | ||
01/2024 | Tiago Alves | ST | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | ||
01/2024 | Vitor do Carmo | ST | Hope Internacional - PR | Hope Inter | ||
01/2024 | Luciano Bertolo | AB | Chapecoense U17 | U17 | ||
01/2024 | Rodrigo | MF | ||||
01/2024 | Perotti | ST | FC Tokyo | FC Tokyo |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | Lucas Buchecha | AB | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira | ||
12/2024 | Neilton | MF | Água Santa - SP | Água Santa | ||
12/2024 | Felipe Rangel | ST | União Frederiquense - RS | União | ||
12/2024 | Marcelinho | ST | Tombense - MG | Tombense | ||
08/2024 | JP Galvão | AB | Botafogo - RJ | Botafogo | ||
08/2024 | Marcão | AB | Cuiabá - MT | Cuiabá | ||
08/2024 | Eduardo Doma | AB | Hope Internacional - PR | Hope Inter | ||
08/2024 | Thayllon | ST | Atlético Goianiense | Atlético | ||
08/2024 | Walterson | ST | São Bernardo FC - SP | São Bernardo | ||
08/2024 | Márcio Adriano | TW | Sfera - SP | Sfera FC | ||
08/2024 | Habraão | AB | Fortaleza - CE | Fortaleza | ||
08/2024 | Umberto Louzer | TR | Atlético Goianiense | Atlético | ||
07/2024 | Eduardo Jaeger | TW | Taquaritinga - SP | Taquaritinga | ||
06/2024 | Pavan | TW | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | ||
05/2024 | Riquelme Ceará | MF | Petrolina - PE | Petrolina | ||
05/2024 | Kauan Gomes | AB | Paraná Clube | Paraná Clube | ||
04/2024 | Vitor do Carmo | ST | Paraná Clube | Paraná Clube | ||
04/2024 | Osman Júnior | ST | Brusque - SC | Brusque | ||
04/2024 | Mailson | ST | Gaucho - RS | Gaúcho | ||
04/2024 | Eduardo | MF | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio | ||
03/2024 | Andrei | AB | Trem - AP | Trem | ||
03/2024 | Tiago Alves | ST | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | ||
02/2024 | Lucas Alves | MF | Galo Maringá - PR | Galo Maringá | ||
02/2024 | Bruno Nazário | MF | Henan FC | Henan FC | ||
02/2024 | Italo | MF | Galo Maringá - PR | Galo Maringá | ||
01/2024 | Ryan | AB | Concórdia - SC | Concórdia | ||
01/2024 | Kaio | MF | Tombense - MG | Tombense | ||
01/2024 | Vitor | AB | SKA Brasil - SP | SKA Brasil | ||
01/2024 | Fabiano | AB | Amazonas FC - AM | Amazonas | ||
01/2024 | Rafael Ribeiro | AB | Figueirense - SC | Figueirense | ||
01/2024 | Giovanni Fernando | MF | Remo - PA | Remo | ||
01/2024 | Alisson Farias | ST | CSA - AL | CSA | ||
01/2024 | Tomas Bastos | MF | S.E.R. Caxias - RS | Caxias | ||
01/2024 | Ronei | AB | Brusque - SC | Brusque | ||
01/2024 | Lucas Freitas | AB | Palmeiras | Palmeiras | ||
01/2024 | João Igor | MF | Sport Recife - PE | SC Recife | ||
01/2024 | Marco Antônio | MF | Bahia - BA | Bahia | ||
01/2024 | Neto | MF | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | ||
01/2024 | Richard Rodrigues | MF | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
01/2024 | Kayke Rodrigues | ST | Sport Recife - PE | SC Recife | ||
01/2024 | Tiepo | TW | Cianorte - PR | Cianorte | ||
01/2024 | Carlos Orejuela | ST | Azuriz - PR | Azuriz | ||
01/2024 | Felipe Albuquerque | AB | Inter de Limeira - SP | Inter Limeira | ||
01/2024 | Henrique Dourado | ST | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
01/2024 | Cazonatti | MF | Sporting Cristal | Sp. Cristal |