Fußball
SpVgg Greuther Fürth
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 24 (1) |
Torchancen | 229 (13) |
Gegentore | 33 (2) |
Gehaltene Bälle | 56 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 5881 (346) |
Fehlpässe | 1228 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (101) |
Ecken | 80 (5) |
Abseits | 35 (2) |
Verübte Fouls | 198 (12) |
Gefoult worden | 202 (12) |
Karten // | 37/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.