Fußball
Club Nacional
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Rodrigo Martínez | MF | ||||
11/2024 | Mauro Coronel | AB | ||||
11/2024 | Elias Villalba | MF | ||||
08/2024 | Maximiliano García | ST | ||||
07/2024 | Juan Monteagudo | AB | Virtus Francavilla | Francavilla | ||
07/2024 | Gastón Benítez | AB | Sol de América | Sol de América | ||
07/2024 | Fabián Franco | AB | Sportivo Ameliano | Ameliano | ||
07/2024 | Joel Figueiredo | MF | ||||
07/2024 | Fabrizio Jara | MF | Cerro Porteño | Cerro Porteño | ||
07/2024 | Víctor Quintana | MF | Club Olimpia | Olimpia | ||
07/2024 | José Recalde | MF | Libertad | Libertad | ||
07/2024 | Sergio Bareiro | ST | Sportivo Ameliano | Ameliano | ||
07/2024 | Alfredo Martínez | ST | ||||
04/2024 | Alexis Cañete | AB | ||||
04/2024 | Víctor Bernay | TR | ||||
04/2024 | Alejandro Da Silva | CO-TR | ||||
04/2024 | José Devaca | CO-TR | ||||
04/2024 | Francisco Torres | TW-TR | ||||
01/2024 | Francisco Peralta | TW | Deportivo Santaní | Santaní | ||
01/2024 | Santiago Rojas | TW | Tigre | C. A. T. | ||
01/2024 | Antony Silva | TW | Santa Fe | Santa Fe | ||
01/2024 | Brian Blasi | AB | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | ||
01/2024 | Eduardo Duarte | AB | Sportivo Luqueño | Luqueño | ||
01/2024 | Martín Giménez | AB | ||||
01/2024 | Sergio Ojeda | AB | Patronato de Paraná | Patronato | ||
01/2024 | Daniel Rivas | AB | Cerro Porteño | Cerro Porteño | ||
01/2024 | Fabricio Romero | AB | ||||
01/2024 | Jonathan Benítez | MF | San Lorenzo | San Lorenzo | ||
01/2024 | Sebastián Benítez | MF | ||||
01/2024 | Juan Duarte | MF | Club Nacional U20 | U20 | ||
01/2024 | Aldo González | MF | ||||
01/2024 | Marcelo González | MF | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | ||
01/2024 | Jhosias Núñez | MF | ||||
01/2024 | Martín Troxler | MF | ||||
01/2024 | Rodrigo Arévalo | ST | Sportivo Trinidense | Trinidense | ||
01/2024 | Ignacio Bailone | ST | San Antonio FC | San Antonio FC | ||
01/2024 | Nazareno Bazán | ST | Almirante Brown | Almirante Brown | ||
01/2024 | Gustavo Caballero | ST | Sportivo Ameliano | Ameliano | ||
01/2024 | Julio Doldán | ST | Guaireña FC | Guaireña | ||
01/2024 | Diego Duarte | ST | Sportivo Ameliano | Ameliano |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Nazareno Bazán | ST | Audax Italiano | Audax Italiano | ||
07/2024 | Brian Blasi | AB | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | ||
07/2024 | Ismael Benegas | AB | Sol de América | Sol de América | ||
07/2024 | Marcelo González | MF | Sol de América | Sol de América | ||
07/2024 | Rodrigo Arévalo | ST | Sportivo Trinidense | Trinidense | ||
07/2024 | Julio Doldán | ST | Inter de Barinas | Inter Barinas | ||
02/2024 | Santiago Rojas | TW | Atlético Nacional | Atl. Nacional | ||
01/2024 | Héctor Espínola | TW | Tacuary | Tacuary | ||
01/2024 | Aldo Pérez | TW | Guaraní | Club Guaraní | ||
01/2024 | Francisco Báez | AB | Sportivo Ameliano | Ameliano | ||
01/2024 | Gastón Benítez | AB | Sol de América | Sol de América | ||
01/2024 | Richard Cabrera | AB | Monagas | Monagas | ||
01/2024 | Carlos Espínola | AB | Club Olimpia | Olimpia | ||
01/2024 | Fernando Román | AB | Club Olimpia | Olimpia | ||
01/2024 | Orlando Colmán | MF | Tacuary | Tacuary | ||
01/2024 | Enzo Trinidad | MF | Nueva Chicago | Nueva Ch. | ||
01/2024 | Gustavo Aguilar | ST | Libertad | Libertad | ||
01/2024 | Feliciano Brizuela | ST | Club Olimpia | Olimpia | ||
01/2024 | David Fleitas | ST | 2 de Mayo | 2 de Mayo | ||
01/2024 | Mathías Martínez | ST | Guaraní | Club Guaraní |