Ressorts:
      
    Services:
      
     
	| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Ayé | Sturm | 9 | 5 | 2 | 7 | 
| 2 | Miroslav Stevanović | Sturm | 11 | 4 | 3 | 7 | 
| 3 | Samuel Mráz | Sturm | 9 | 4 | 0 | 4 | 
| 4 | Lilian Njoh | Abwehr | 10 | 0 | 3 | 3 | 
| 5 | Lamine Fomba | Mittelfeld | 11 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | Timothé Cognat | Mittelfeld | 11 | 0 | 2 | 2 | 
| 7 | Yoan Severin | Abwehr | 8 | 1 | 0 | 1 | 
| Alexis Antunes | Mittelfeld | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Keyan Varela | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Jérémy Guillemenot | Sturm | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Bradley Mazikou | Abwehr | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| Dylan Bronn | Abwehr | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| Loun Srdanovic | Abwehr | 6 | 0 | 1 | 1 | 
