Ressorts:
Services:
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 25 | Sebastián Pérez | ![]() | Chile | 02.12.1990 |
| 1 | Sebastián Salas | ![]() | Chile | 26.04.2001 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Antonio Ceza | ![]() | Chile | 23.11.2002 |
| 29 | Ian Garguez | ![]() | Chile | 03.02.2005 |
| Alan Riquelme | ![]() | Chile | 07.12.2003 | |
| Mittelfeld | ||||
| 5 | Julián Fernández | ![]() | Argentinien | 22.03.1995 |
| 23 | Jason León | ![]() | Chile | 11.05.2000 |
| 6 | Nicolás Meza | ![]() | Chile | 12.04.2002 |
| 8 | Pablo Parra | ![]() | Chile | 23.06.1994 |
| Sturm | ||||
| 21 | Benjamin Araneda | ![]() | Chile | 22.06.2005 |
| Martin Araya | ![]() | Chile | 27.09.2005 | |
| 11 | Jonathan Benítez | ![]() | Argentinien | 04.09.1991 |
| 20 | Gonzalo Tapia | ![]() | Chile | 24.02.1996 |
| Trainer | ||||
| Lucas Bovaglio | ![]() | Argentinien | 25.10.1979 | |
| Cristián Muñoz | ![]() | Chile | 15.07.1983 | |
| Co-Trainer | ||||
| Pablo Abraham | ![]() | Argentinien | 30.03.1979 | |
| Fernando Clementz | ![]() | Argentinien | 27.04.1971 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Alejandro Miguel Re | ![]() | Argentinien | 07.09.1970 | |

