Fußball
Serie A
21.04.2023 20:45
22.04.2023 15:00
22.04.2023 18:00
22.04.2023 20:45
23.04.2023 12:30
23.04.2023 15:00
23.04.2023 18:00
23.04.2023 20:45
24.04.2023 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 31 | 25 | 3 | 3 | 67:21 | 46 | 78 | |
2 | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 31 | 18 | 7 | 6 | 49:21 | 28 | 61 | |
3 | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 31 | 16 | 8 | 7 | 51:37 | 14 | 56 | |
4 | AS Rom | AS Rom | ASR | 31 | 17 | 5 | 9 | 43:29 | 14 | 56 | |
5 | Inter Mailand | Inter | INT | 31 | 17 | 3 | 11 | 51:34 | 17 | 54 | |
6 | Atalanta | Atalanta | ATL | 31 | 15 | 7 | 9 | 51:36 | 15 | 52 | |
7 | Juventus Turin | Juventus | JUV | 31 | 18 | 5 | 8 | 47:26 | 21 | 49 | |
8 | Bologna FC | Bologna | BOL | 31 | 12 | 8 | 11 | 40:39 | 1 | 44 | |
9 | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 31 | 10 | 12 | 9 | 42:39 | 3 | 42 | |
10 | FC Turin | FC Turin | TOR | 31 | 11 | 9 | 11 | 32:36 | -4 | 42 | |
11 | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 31 | 11 | 9 | 11 | 37:36 | 1 | 42 | |
12 | AC Monza | AC Monza | AC | 31 | 11 | 8 | 12 | 38:43 | -5 | 41 | |
13 | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 31 | 11 | 7 | 13 | 38:46 | -8 | 40 | |
14 | US Salernitana 1919 | Salernitana | Sal | 31 | 7 | 12 | 12 | 37:50 | -13 | 33 | |
15 | Empoli FC | Empoli | EMP | 31 | 7 | 11 | 13 | 25:40 | -15 | 32 | |
16 | US Lecce | Lecce | USL | 31 | 6 | 10 | 15 | 26:38 | -12 | 28 | |
17 | Spezia Calcio | Spezia | SPZ | 31 | 5 | 12 | 14 | 26:49 | -23 | 27 | |
18 | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 31 | 6 | 8 | 17 | 26:44 | -18 | 26 | |
19 | US Cremonese | Cremonese | CRE | 31 | 3 | 10 | 18 | 27:57 | -30 | 19 | |
20 | Sampdoria | Sampdoria | SAM | 31 | 3 | 8 | 20 | 20:52 | -32 | 17 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Juventus Turin wurden wegen gefälschter Finanzberichte zunächst 15 Punkte abgezogen. Später wurde das Urteil aufgehoben und am 22.05.2023 in eine 10-Punkte-Strafe umgewandelt.