Fußball
WM-Quali. Europa
24.03.2021 18:00
24.03.2021 20:45
27.03.2021 15:00
27.03.2021 18:00
30.03.2021 20:45
01.09.2021 20:45
04.09.2021 18:00
04.09.2021 20:45
07.09.2021 20:45
08.10.2021 20:45
11.10.2021 20:45
13.11.2021 18:00
13.11.2021 20:45
16.11.2021 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 25 | 23 | |
2 | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 11 | 21 | |
3 | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | |
4 | Montenegro | Montenegro | MNE | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | |
5 | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | |
6 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | -39 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs