
Fußball
Eredivisie
04.10.2024 20:00
05.10.2024 18:45
05.10.2024 20:00
05.10.2024 21:00
06.10.2024 12:15
06.10.2024 14:30
06.10.2024 16:45
06.10.2024 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:5 | 22 | 24 |
2 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:10 | 6 | 20 |
3 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 17 |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:5 | 12 | 16 |
5 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 14 |
6 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:9 | 5 | 13 |
7 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
8 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 11 |
9 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. Rott | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
10 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 |
11 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
12 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 9 |
13 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | 9 |
14 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 |
15 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 8 |
16 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | -2 | 7 |
17 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:19 | -17 | 2 |
18 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:22 | -17 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg