Fußball
Eredivisie
14.09.2024 16:30
14.09.2024 18:45
14.09.2024 20:00
14.09.2024 21:00
15.09.2024 12:15
15.09.2024 14:30
15.09.2024 16:45
04.12.2024 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 15 | |
2 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 13 | |
3 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
4 | FC Groningen | Groningen | GRO | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
5 | Willem II | Willem II | TIL | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | |
6 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
7 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
8 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 6 | |
9 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | |
9 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
11 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
12 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 6 | |
13 | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | |
14 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
15 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | |
16 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
17 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:12 | -10 | 2 | |
18 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg