Fußball
Eredivisie
08.11.2024 20:00
09.11.2024 16:30
09.11.2024 18:45
09.11.2024 20:00
09.11.2024 21:00
10.11.2024 12:15
10.11.2024 14:30
10.11.2024 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 12 | 11 | 0 | 1 | 40:9 | 31 | 33 | |
2 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 11 | 9 | 1 | 1 | 20:11 | 9 | 28 | |
3 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 11 | 8 | 2 | 1 | 25:11 | 14 | 26 | |
4 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:13 | 15 | 25 | |
5 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 22 | |
6 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:14 | 9 | 17 | |
7 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 17 | |
8 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:10 | 9 | 16 | |
9 | Willem II | Willem II | TIL | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:12 | 1 | 15 | |
10 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:20 | -5 | 15 | |
11 | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 12 | 5 | 0 | 7 | 12:21 | -9 | 15 | |
12 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 14 | |
13 | FC Groningen | Groningen | GRO | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 12 | |
14 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:22 | -8 | 12 | |
15 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 | |
16 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | |
17 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:27 | -21 | 6 | |
18 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:31 | -21 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg