Basketball
BBL
03.05.2025
04.05.2025
05.05.2025
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 6 | 2 | 647:591 | 56 | 75.0 | |
2 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 8 | 6 | 2 | 668:631 | 37 | 75.0 | |
3 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 7 | 5 | 2 | 561:507 | 54 | 71.4 | |
4 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 9 | 6 | 3 | 748:717 | 31 | 66.7 | |
5 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 8 | 5 | 3 | 702:680 | 22 | 62.5 | |
6 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 8 | 5 | 3 | 639:626 | 13 | 62.5 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 7 | 4 | 3 | 577:572 | 5 | 57.1 | |
8 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 8 | 4 | 4 | 660:676 | -16 | 50.0 | |
9 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 8 | 4 | 4 | 620:599 | 21 | 50.0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 8 | 4 | 4 | 670:670 | 0 | 50.0 | |
11 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 8 | 4 | 4 | 614:598 | 16 | 50.0 | ||
12 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 7 | 3 | 4 | 520:519 | 1 | 42.9 | |
13 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 8 | 3 | 5 | 686:671 | 15 | 37.5 | |
14 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 7 | 2 | 5 | 556:592 | -36 | 28.6 | |
15 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 7 | 2 | 5 | 564:581 | -17 | 28.6 | |
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 7 | 2 | 5 | 537:571 | -34 | 28.6 | |
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 7 | 0 | 7 | 520:688 | -168 | 0.0 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg