Basketball
BBL
15.12.2023 20:00
16.12.2023 18:30
16.12.2023 20:00
17.12.2023 14:30
17.12.2023 15:00
17.12.2023 17:00
17.12.2023 18:30
18.12.2023 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 11 | 10 | 1 | 960:803 | 157 | 90.9 | |
2 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 11 | 8 | 3 | 992:891 | 101 | 72.7 | |
3 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 11 | 8 | 3 | 1007:987 | 20 | 72.7 | |
4 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 11 | 7 | 4 | 891:796 | 95 | 63.6 | |
5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 11 | 7 | 4 | 968:875 | 93 | 63.6 | |
6 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 11 | 7 | 4 | 973:886 | 87 | 63.6 | |
7 | FC Bayern München | München | FCB | 11 | 7 | 4 | 926:844 | 82 | 63.6 | |
8 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 11 | 7 | 4 | 984:924 | 60 | 63.6 | |
9 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 11 | 7 | 4 | 959:976 | -17 | 63.6 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 11 | 5 | 6 | 928:921 | 7 | 45.5 | |
11 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 11 | 5 | 6 | 1024:1025 | -1 | 45.5 | ||
12 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 11 | 5 | 6 | 991:1014 | -23 | 45.5 | |
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 11 | 4 | 7 | 924:950 | -26 | 36.4 | |
14 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 11 | 3 | 8 | 907:990 | -83 | 27.3 | |
15 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 11 | 3 | 8 | 935:1035 | -100 | 27.3 | |
16 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 11 | 2 | 9 | 940:1076 | -136 | 18.2 | |
17 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 11 | 2 | 9 | 891:1018 | -127 | 18.2 | |
18 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 11 | 2 | 9 | 862:1051 | -189 | 18.2 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg