Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Gautier Larsonneur |  | Frankreich | 23.02.1997 |
16 | Donovan Léon |  | Franz. Guyana | 03.11.1992 |
Abwehr |
---|
24 | Ludovic Baal |  | Franz. Guyana | 24.05.1986 |
17 | Denys Bain |  | Frankreich | 02.07.1993 |
20 | Gaëtan Belaud |  | Frankreich | 16.09.1986 |
21 | Jean-Charles Castelletto |  | Kamerun | 26.01.1995 |
5 | Brendan Chardonnet |  | Frankreich | 22.12.1994 |
2 | Jean-Kevin Duverne |  | Frankreich | 12.07.1997 |
22 | Julien Faussurier |  | Frankreich | 14.01.1987 |
12 | David Kiki |  | Benin | 25.11.1993 |
18 | Romain Perraud |  | Frankreich | 22.09.1997 |
Mittelfeld |
---|
11 | Cristian Battocchio |  | Italien | 10.02.1992 |
7 | Haris Belkebla |  | Algerien | 28.01.1994 |
8 | Yoann Court |  | Frankreich | 14.01.1990 |
6 | Ibrahima Diallo |  | Frankreich | 08.03.1999 |
13 | Paul Lasne |  | Frankreich | 16.01.1989 |
27 | Hugo Magnetti |  | Frankreich | 30.05.1998 |
28 | Hiang'a Mbock |  | Frankreich | 28.12.1999 |
19 | Ferris N'Goma |  | Frankreich | 15.06.1993 |
Sturm |
---|
23 | Mathias Autret |  | Frankreich | 01.03.1991 |
14 | Irvin Cardona |  | Frankreich | 08.08.1997 |
10 | Gaëtan Charbonnier |  | Frankreich | 27.12.1988 |
25 | Samuel Grandsir |  | Frankreich | 14.08.1996 |
9 | Kévin Mayi |  | Frankreich | 14.01.1993 |
15 | Alexandre Mendy |  | Frankreich | 20.03.1994 |
29 | Derick Osei Yaw |  | Frankreich | 10.09.1998 |
Trainer |
---|
| Olivier Dall'Oglio |  | Frankreich | 16.05.1964 |