Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Lustenau | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | Austria Wien | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Wolfsberger AC | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manfred Fischer | Austria Wien | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
| 2 | ![]() | Lukas Fridrikas | Austria Lustenau | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 3 | ![]() | Tai Baribo | Wolfsberger AC | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Andreas Gruber | Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria Wien | Manfred Fischer | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | ![]() | Austria Lustenau | Lukas Fridrikas | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Austria Wien | Andreas Gruber | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() | Austria Wien | Haris Tabakovic | 0 | 1 | 2 | 2 | |
![]() | Austria Wien | Dominik Fitz | 0 | 1 | 2 | 1 |


