Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
181 | Ángel Alonzo |  | Mexiko | 27.01.2000 |
1 | Hugo González |  | Mexiko | 01.08.1990 |
25 | Yosgart Gutiérrez |  | Mexiko | 15.03.1981 |
Abwehr |
---|
31 | Ventura Alvarado |  | USA | 16.08.1992 |
26 | Cristian Calderón |  | Mexiko | 24.05.1997 |
18 | Luis Gallegos |  | Chile | 03.12.1991 |
193 | Diego García |  | Mexiko | 22.07.2000 |
16 | Jairo González |  | Mexiko | 27.02.1992 |
12 | Carlos Guzmán |  | Mexiko | 19.05.1994 |
202 | Esteban López |  | Mexiko | 06.02.1999 |
5 | Fernando Meza |  | Argentinien | 21.03.1990 |
24 | Rodrigo Noya |  | Argentinien | 31.01.1990 |
191 | Juan Ocon |  | Mexiko | 21.03.2000 |
4 | Alexis Peña |  | Mexiko | 13.01.1996 |
234 | José Ramírez |  | Mexiko | 04.02.2002 |
183 | Otoniel Roman |  | Mexiko | 28.06.2000 |
Mittelfeld |
---|
14 | Abel Aguirre |  | Mexiko | 06.10.1996 |
29 | Marcelo Allende |  | Chile | 07.04.1999 |
| Alejandro Andrade |  | Mexiko | 16.08.2001 |
20 | Jesús Angulo |  | Mexiko | 20.02.1997 |
23 | Claudio Baeza |  | Chile | 23.12.1993 |
22 | Ricardo Chávez |  | Mexiko | 19.11.1994 |
35 | José Cobián |  | Mexiko | 14.09.1998 |
301 | Jair Cortés |  | Mexiko | 21.11.2000 |
195 | Fernando Illescas |  | Mexiko | 01.06.1999 |
19 | Martín Lara |  | Chile | 28.12.2000 |
13 | Jorge Lumbreras |  | Mexiko | 21.12.2002 |
11 | Kevin Mercado |  | Ecuador | 28.01.1995 |
6 | Luis Pérez |  | Mexiko | 15.03.1989 |
188 | José Plascencia |  | Mexiko | 18.06.1999 |
Sturm |
---|
190 | César Aguirre |  | Mexiko | 24.03.1999 |
7 | Daniel Álvarez |  | Mexiko | 22.07.1994 |
15 | Pedro Campos |  | Chile | 02.06.2000 |
27 | Rodrigo Contreras |  | Argentinien | 27.10.1995 |
17 | Juan Delgado |  | Chile | 05.03.1993 |
21 | Eduardo Herrera |  | Mexiko | 25.07.1988 |
189 | Saúl Monreal |  | Mexiko | 10.02.2001 |
9 | Mauro Quiroga |  | Argentinien | 07.12.1989 |
10 | Maximiliano Salas |  | Argentinien | 01.12.1997 |
Trainer |
---|
| Guillermo Vázquez |  | Mexiko | 25.05.1967 |