Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Mattheus Bachir |  | Schweden | 2003 |
| Felix Eriksson |  | Schweden | |
77 | Dejan Garača |  | Schweden | 21.07.1991 |
1 | Abdulmasih Keriakes |  | Schweden | 08.03.1987 |
21 | Dwayne Miller |  | Jamaika | 14.07.1987 |
Abwehr |
---|
85 | İsa Demir |  | Schweden | 10.08.1985 |
44 | Abdel Diarra |  | Elfenbeinküste | 28.12.1994 |
23 | Patrick Dyrestam |  | Schweden | 11.03.1996 |
24 | Johannes Ercan |  | Schweden | 02.05.2000 |
2 | Martin Falkeborn |  | Schweden | 08.01.1993 |
26 | Emin Grozdanić |  | Schweden | 05.07.1999 |
3 | Jonathan Gürsac |  | Schweden | 06.10.2001 |
3 | Marko Mihajlović |  | Bosnien-Herzegowina | 20.08.1987 |
6 | Noí Olafsson |  | Island | 03.07.1994 |
18 | Reyad Poles |  | Schweden | 28.04.2000 |
Mittelfeld |
---|
22 | Khalid Abdo |  | Schweden | 01.11.1996 |
88 | Ammar Ahmed |  | Schweden | 03.07.1988 |
25 | Mauricio Albornoz |  | Schweden | 10.03.1988 |
30 | Anders Bååth-Sjöblom |  | Schweden | 13.04.1991 |
16 | Matteus Behnan |  | Schweden | 22.08.2002 |
28 | Beneyam Belye |  | Äthiopien | 18.07.1998 |
8 | Elias Durmaz |  | Schweden | 21.04.2000 |
18 | Igor Santos Koppe |  | Brasilien | 31.03.1992 |
10 | George Makdessi |  | Schweden | 04.02.1991 |
18 | Saša Matić |  | Schweden | 25.09.1993 |
15 | Ihab Naser |  | Schweden | 11.01.1997 |
4 | Success Nwosu |  | Schweden | 04.10.1994 |
11 | Sebastian Rajalakso |  | Schweden | 23.09.1988 |
14 | Dida Rashidi |  | Schweden | 11.06.1992 |
7 | Steeven Ribéry |  | Frankreich | 07.11.1995 |
| Robin Tjernell |  | Schweden | |
Sturm |
---|
91 | Mattias Genc |  | Schweden | 06.05.1989 |
22 | Giovanni Hiwat |  | Niederlande | 11.11.1993 |
13 | Mathias Ranégie |  | Schweden | 14.06.1984 |
9 | Andrew Stadler |  | USA | 01.05.1988 |
Trainer |
---|
| Mladen Milinković |  | Serbien | 14.05.1968 |