Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
40 | Marc Anderson |  | Südafrika | 12.04.1998 |
1 | Peter Leeuwenburgh |  | Niederlande | 23.03.1994 |
16 | Sage Stephens |  | Südafrika | 08.04.1991 |
Abwehr |
---|
15 | Keanu Cupido |  | Südafrika | 15.01.1998 |
12 | Taariq Fielies |  | Südafrika | 21.06.1992 |
| Keith Groeneveld |  | Belgien | 24.06.1999 |
4 | Kouassi Kouadja |  | Elfenbeinküste | 22.06.1995 |
2 | Thamsanqa Mkhize |  | Südafrika | 18.08.1988 |
3 | Abbubaker Mobara |  | Südafrika | 18.02.1994 |
27 | Giannis Potouridis |  | Griechenland | 27.02.1992 |
Mittelfeld |
---|
41 | Shaquille Abrahams |  | Südafrika | 11.04.1997 |
42 | Ryan Baartman |  | Südafrika | 26.11.1997 |
10 | Chris David |  | Niederlande | 06.03.1993 |
5 | Edmilson |  | Mosambik | 18.07.1994 |
24 | Travis Graham |  | Südafrika | 08.05.1993 |
| Allan Kateregga |  | Uganda | 03.06.1994 |
8 | Mpho Makola |  | Südafrika | 04.05.1986 |
30 | Craig Martin |  | Südafrika | 04.10.1993 |
22 | Mark Mayambela |  | Südafrika | 09.09.1987 |
21 | Thato Mokeke |  | Südafrika | 08.07.1990 |
26 | Thabo Nodada |  | Südafrika | 02.05.1995 |
17 | Riyaad Norodien |  | Südafrika | 26.03.1995 |
| Ayanda Patosi |  | Südafrika | 31.10.1992 |
19 | Roland Putsche |  | Österreich | 22.03.1991 |
18 | Shane Roberts |  | Südafrika | 18.07.1998 |
6 | Ebrahim Seedat |  | Südafrika | 18.06.1993 |
11 | Surprise |  | Südafrika | 04.10.1987 |
28 | Bernio Verhagen |  | Niederlande | 13.02.1994 |
Sturm |
---|
9 | Kermit Erasmus |  | Südafrika | 08.07.1990 |
38 | Zukile Kewuti |  | Südafrika | 26.06.1995 |
23 | Fagrie Lakay |  | Südafrika | 31.05.1997 |
20 | Tashreeq Morris |  | Südafrika | 13.05.1994 |
25 | Siphelele Mthembu |  | Südafrika | 15.08.1987 |
Trainer |
---|
| Jan Olde Riekerink |  | Niederlande | 22.02.1963 |
Torwart-Trainer |
---|
| Sjoerd Woudenberg |  | Niederlande | 04.09.1986 |